Область применения
Сушильная печь с циркуляцией горячего воздуха подходит для сушки обезвоживанием сырья и применяется в области фармацевтики, химической, пищевой, сельскохозяйственной промышленности, в водном хозяйстве, легкой и тяжелой промышленности. Некоторые из наших продуктов используются для производства препаратов традиционной китайской медицины, травяных экстрактов, таблеток, гранул, порошков, пигментов, сушеных овощей, сухофруктов, пластиковых смол, электронных элементов и масляных лаков горячей печной сушки
Особенности сушильной печи с циркуляцией горячего воздуха
1. Циркуляция горячего воздуха внутри сушильной печи обеспечивает высокую эффективность сушки и позволяет экономить энергию.
2. Наличие расширенной вентиляционной системы и регулируемой системы распределения воздуха в устройстве сушилки обеспечивает равномерное высыхание. Используемые источники тепла включают пар, электричество, горячую воду, и многое другое.
3. Сушильная печь с циркуляцией горячего воздуха обладает низким уровнем шума и надежностью работы, автоматической регулировкой температуры. Сушильная печь соответствует требованиям стандартов GMP.
4. Благодаря широкой области применения сушильная печь используется для различных видов сырья, что делает ее универсальным сушильным оборудованием.
Основные технические характеристики сушильной печи с циркуляцией горячего воздуха
№ | Модель | Серийная модель области | Техническая информация | |||||
Площадь испарения (м2) | Эффективный объем (м3) | Производительность сушилки (кг/партию) | Поверхность радиатора (м2) | Потребление пара (кг/час) | Мощность электрического нагревателя (кВт) | |||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 |
2 | CT-C-1 | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 |
7 | CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 |
8 | CT-Ⅰ | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 |
9 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 |
CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | |
CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 |
№ | Модель | Техническая информация | Accessories | Общий вес (кг) | ||||
Производительность вентилятора (м3/час) | Мощность вентилятора (кВт) | Внешние размеры Ш*Д*В (мм) | Тележка для оборудования (шт.) | Паллет для оборудования (шт.) | Кабинет для автоматического контроля за температурой | |||
1 | CT-C-0 | 3450 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | Have | 820 |
2 | CT-C-1 | 3450 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | Have | 1580 |
3 | CT-C-II | 6900 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | Have | 1800 |
4 | CT-C-IIA | 6900 | 0.45*2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | Have | 1880 |
5 | CT-C-III | 10350 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | Have | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | 10350 | 0.45*3 | 3240*2200*2000 | 6 | 144 | Have | 2210 |
7 | CT-C-IV | 13800 | 0.45*4 | 4280*2200*2270 | 8 | 192 | Have | 2800 |
8 | CT-Ⅰ | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | None | 1220 |
9 | CT-Ⅱ | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 4 | 96 | None | 1530 |
CT-Ⅲ | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | None | 2110 | |
CT-Ⅳ | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | None | 2300 |
CT-Ⅰ Сушильная печь с циркуляцией горячего воздуха
CT-Ⅱ Сушильная печь с циркуляцией горячего воздуха
CT-Ⅲ Сушильная печь с циркуляцией горячего воздуха
CT-Ⅳ Сушильная печь с циркуляцией горячего воздуха
Наши клиенты
Turkey Safa Tarim A.S, Турция
Thailand Food and Drug For Health Company Ltd, Тайланд